|
詳細情報 |
|||
| 光源: | CREE-XM-L2 U2 | WorkMode: | 100% 50% 25%フラッシュ |
|---|---|---|---|
| ルーメン: | 100%-500LM 50%-250LM 25%-125LM | ランタイム: | 100%-4H 50%-6H 25%-10H |
| ピーク ビーム強度: | 100%-3000cd 50%-1800cd 25%-900cd | ビーム間隔: | 100%-109m 50%-84m 25%-60m |
| 耐衝撃性: | 1mの | バッテリータイプ: | GP電池の中心18650/3.7V 2200mAhのセリウムの、ROHS |
| 出力パワー: | 6 W | 防水: | IPX6 |
| ハイライト: | 本質的に安全な導かれた懐中電燈,耐圧防爆導かれた懐中電燈 |
||
製品の説明
SFL-1701
6Wは消防士LEDの懐中電燈の本質的に安全なPC T6 Rechargeaのトーチを防水します
CREE-XM-L2 U2
1*18650/3.7V 2200mAhのリチウム電池
クリー族LED XML2 T6-500の内腔
18650電池:再充電可能
指定
| いいえ。 | 部門 | 目次 | いいえ。 | 部門 | 目次 |
| 1 | 光源 | CREE-XM-L2 U2 | 18 | プロダクト次元(mm) | Ø36.5*128 (H) |
| 2 | WorkMode | 100%の50% 25%フラッシュ | 19 | プロダクト純重量(g) |
120g (電池なしで) 166g (GP電池と) |
| 3 | 内腔 |
100%-500LM 50%-250LM 25%-125LM |
20 | プロダクト材料 | アルミ合金 |
| 4 | ランタイム |
100%-4h 50%-6h 25%-10h |
21 | プロダクト仕上げ | 送風を紙やすりで磨いて下さい及び陽極酸化して下さい |
| 5 | ビーム強度を最高にして下さい |
100%-3000cd 50%-1800cd 25%-900cd |
22 | レンズ次元(mm) | Ø28.5*2 |
| 6 | ビーム間隔 |
100%-109m 50%-84m 25%-60m |
23 | レンズ材料 | PC |
| 7 | 耐衝撃性 | 1m | 24 | レンズのタイプ | 平らなレンズ |
| 8 | 色の臨時雇用者 | 6400 K | 25 | 反射器材料 | |
| 9 | 電池のタイプ | GP電池の中心18650/3.7V 2200mAhのセリウム、ROHS | 26 | 反射器のタイプ | |
| 10 | モデルを転換して下さい | 押しボタン | 27 | 再充電可能 | Y |
| 11 | 防水 | IPX6 | 28 | 表示器 | Y (充電器で) |
| 12 | Proofness | 天候の証拠 | 29 | スイッチの位置 | 尾 |
| 13 | 時間の再充電 | 4-5H | 30 | ロゴの位置 | ボディ及び尾 |
| 14 | SUは電池をまたはない含んでいます | Y | 31 | 付属品 | 充電器 |
| 15 | 出力電力 | 6W | 32 | 太陽エネルギー | N/A |
| 16 | removeable電池 | Y | 33 | ダイナモ力 | N/A |
| 17 |
気づきます:Standrad:Ⅱ 2 Gの前のibのⅡ C T4/Ⅱの第2前のibD 21 T135℃のレベル1の環境
|
||||
プロダクト映像

![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい




