詳細情報 |
|||
光源: | 7*Super-Bright 100000HR LED | WorkMode: | 100%-OFF |
---|---|---|---|
ルーメン: | 85 | ランタイム: | 155 |
ピーク ビーム強度: | 1000cd | ビーム間隔: | 63M |
バッテリータイプ: | 4*AAアルカリ電池 | 防水: | IPX7 |
ハイライト: | 本質的に安全な導かれた懐中電燈,耐圧防爆導かれた懐中電燈 |
製品の説明
SFL-1702
本質的に安全な耐圧防爆懐中電燈LEDのトーチ
![]() | |
指定
いいえ。 | 部門 | 目次 | いいえ。 | 部門 | 目次 |
1 | 光源 | 7*super明るい100000HR LEDs | 18 | プロダクト次元(mm) | Ø40*165.7 (H) |
2 | WorkMode | 100%-off | 19 | プロダクト純重量(g) | 95g |
3 | 内腔 | 100%-85lm | 20 | プロダクト材料 | ABS |
4 | ランタイム | 100%-10h | 21 | プロダクト仕上げ | 注入 |
5 | ピーク ビーム強度 | 100%-1000cd | 22 | レンズ次元(mm) | Ø35*2 |
6 | ビーム間隔 | 100%-63m | 23 | レンズ材料 | PC |
7 | 耐衝撃性 | 1m | 24 | レンズのタイプ | 平らなレンズ |
8 | 色の臨時雇用者 | 6400 K | 25 | 反射器材料 | ABS |
9 | 電池のタイプ | 4AA | 26 | 反射器のタイプ | 艶をかけられる |
10 | モデルを転換して下さい | スイッチにボタンをかけて下さい | 27 | 再充電可能 | N/A |
11 | 防水 | IPX7 | 28 | 表示器 | N/A |
12 | Proofness | 天候の証拠 | 29 | スイッチの位置 | 尾 |
13 | 時間の再充電 | N/A | 30 | ロゴの位置 | N/A |
14 | SUは電池をまたはない含んでいます | Y | 31 | 付属品 | 革紐 |
15 | 出力電力 | 1.5W | 32 | 太陽エネルギー | N/A |
16 | removeable電池 | Y | 33 | ダイナモ力 | N/A |
プロダクト映像
この製品の詳細を知りたい