詳細情報 |
|||
名前: | 充電式懐中電灯 | アクセサリー: | 充電器 |
---|---|---|---|
IP の評価: | IPX6 | 最大出力: | 6 W |
スイッチ: | 押しボタン | ルーメン: | 100%-500LM 50%-250LM 25%-125LM |
耐衝撃性: | 1mの | 電池: | GP電池の中心18650/3.7V 2200mAhのセリウム、ROHS |
ハイライト: | 本質的に安全なトーチ ライト,耐圧防爆導かれた懐中電燈 |
製品の説明
ベテランの高内腔はXM-L2 U2 LED 4モード本質的に安全な懐中電燈を出力しました
1701は500lm本質的に安全な懐中電燈です。多分これあなたが同じサイズで見つけることができる最も明るいの。クリー語XM-L2-UE LEDは4時間500lmを出力します。プロダクト純重量に電池なしで120gがありますただ。容易にあなたのツールキットまたはあなたの袋の懐中電燈を修理できます。そしてそれは長い間使用するには十分に強いです。
特徴:
1) 項目NO:SFL-1701
2) 材料:アルミ合金
3) 表面の仕上げ:送風を紙やすりで磨いて下さい及び陽極酸化して下さい
4) CREE-XM-L2 U2*1
5) GP電池の中心18650/3.7V 2200mAhのセリウム、ROHS
いいえ。 | 部門 | 目次 | いいえ。 | 部門 | 目次 |
1 | 光源 | クリー語XM-L2 U2 | 17 | プロダクト次元(mm) | Ø36.5*128 (H) |
2 | WorkMode | 100%-50%-25%-FLASH | 18 | プロダクト純重量(g) | 120g (電池なしで) |
3 | 内腔 | 500-250-125LM | 19 | プロダクト材料 | アルミ合金 |
4 | ランタイム | 4H-6H-10H | 20 | プロダクト仕上げ | 送風を紙やすりで磨いて下さい及び陽極酸化して下さい |
5 | ビーム強度を最高にして下さい | 3000cd-1800cd-900cd | 21 | レンズ次元(mm) | Ø28.5*2 (H) |
6 | ビーム間隔 | 109m-84m-60m | 22 | レンズ材料 | PC |
7 | 耐衝撃性 | 1m | 23 | レンズのタイプ | 平らなレンズ |
8 | 色の臨時雇用者 | 6400K | 24 | 反射器材料 | |
9 | 電池のタイプ | GP電池の中心18650/3.7V 2200mAhのセリウム、ROHS | 25 | 反射器のタイプ | |
10 | モデルを転換して下さい | 押しボタン | 26 | 再充電可能 | Y |
11 | 防水 | IPX6 | 27 | 表示器 | Y |
12 | Proofness | 天候の証拠 | 28 | スイッチの位置 | 尾 |
13 | 時間の再充電 | 4-5H | 29 | ロゴの位置 | ボディ及び尾 |
14 | SUは電池をまたはない含んでいます | Y | 30 | 付属品 | 充電器 |
15 | 出力電力 | 6W | 31 | 太陽エネルギー | N/A |
16 | 取り外し可能な電池 | はい | 32 | ダイナモ力 | N/A |
注目:Standrad:Ⅱ 2 Gの前のibのⅡ C T4/Ⅱの第2前のibD 21 T135℃のレベル1の環境 |
この製品の詳細を知りたい