詳細情報 |
|||
名前: | 適正価格のトーチ ライト | アクセサリー: | ペン クリップ |
---|---|---|---|
IP の評価: | IPX7 | 最大出力: | 0.8w |
スイッチ: | 押しボタン | ルーメン: | 80Lm |
耐衝撃性: | 1mの | 電池: | 2*AAA |
ハイライト: | edcのキーチェーンの懐中電燈,極度の明るいキーチェーンの懐中電燈 |
製品の説明
クリー族LED XPG-R5 HA IIIの軍隊は懸命に陽極酸化された適正価格のトーチ ライトを等級別にします
BKX1はpenclipが付いている80lmツールキットの懐中電燈です。多分これあなたが同じサイズで見つけることができる最も明るいの。30分の1メートルに懐中電燈に浸水許容2つのhours.IPX7平均のためのクリー族XP-G2 R5 LEDの出力80lmに害がありません。従って時屋外に自由に感じることができます
特徴:
1) 項目NO:SFL-BKX2
2) 高輝度Penclip
3) 防水IPX-7
4) クリー語LED XPG-R5
5) 2*AAA電池
いいえ。 | 部門 | 目次 | いいえ。 | 部門 | 目次 |
1 | 光源 | クリー語LED XPG-R5 | 17 | プロダクト次元(mm) | Ø20x136 (H) |
2 | WorkMode | 100% | 18 | プロダクト純重量(g) | 35 (電池なしで) |
3 | 内腔 | 100%-80LM | 19 | プロダクト材料 | A6063アルミ合金 |
4 | ランタイム | 100%-2h | 20 | プロダクト仕上げ | 陽極酸化される黒いサンドブラスティング |
5 | ピーク ビーム強度 | 1600cd | 21 | レンズ次元(mm) | Ø15x1 (H) |
6 | ビーム間隔 | 100%-80m | 22 | レンズ材料 | PC |
7 | 耐衝撃性 | 1m | 23 | レンズのタイプ | 平らなレンズ |
8 | 色の臨時雇用者 | 6400K | 24 | 反射器材料 | Aluminum/ABS |
9 | 電池のタイプ | 2*AAA | 25 | 反射器のタイプ | 艶出し |
10 | モデルを転換して下さい | 押しボタン | 26 | 再充電可能 | N/A |
11 | 防水 | IPX7 | 27 | 表示器 | N/A |
12 | Proofness | 天候の証拠 | 28 | スイッチの位置 | 尾 |
13 | 時間の再充電 | N/A | 29 | ロゴの位置 | ボディ |
14 | SUは電池をまたはない含んでいます | Y | 30 | 付属品 | Penclip |
15 | 出力電力 | 0.8W | 31 | 太陽エネルギー | N/A |
16 | 取り外し可能な電池 | はい | 32 | ダイナモ力 | N/A |
* | 刻み目 | すき間0.3mm |
この製品の詳細を知りたい