3AAA電池との決め付けられたカスタマイズ可能なLED キーチェーンの懐中電燈140の内腔
商品の詳細:
| ブランド名: | STARLITE |
| 証明: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| モデル番号: | SFL-101 |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 交渉可能な |
|---|---|
| パッケージの詳細: | パッケージ様式:電池のカートン次元のギフト用の箱:36.5*27.5*26.5cmの量/カートン:48 PCの量/20GP:51792 PCの量/40GP:106224 PCの量/40HQ:11976 |
| 受渡し時間: | 支払の後の 35 日に出荷される |
| 支払条件: | L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、MoneyGram |
| 供給の能力: | 毎月50000個 |
|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 決め付けられた導かれたトーチ | 光源: | クリー語XP-E Q5*1 |
|---|---|---|---|
| WorkMode: | 100% 50%のフラッシュ | ルーメン: | 100%-140LM、50%-70LMのフラッシュ140LM |
| ランタイム: | 140LM-2.5 H、70LM-9H 140LM-16H | 製品材質: | アルミニウム合金 |
| バッテリータイプ: | 3*AAA | 出力パワー: | 2.5W |
| ハイライト: | 導かれたキーホルダーの懐中電燈,極度の明るいキーチェーンの懐中電燈 |
||
製品の説明
SFL-101
決め付けられた特別な設計カスタマイズ可能な特許を取られたUnibodyの設計140内腔3AAA電池の懐中電燈
140lumens/3*AAA
pantent NO:ZL 2013 2 0254475.4; ZL 2013 2 0254484.7;ZL 2013 2 0254477.2
creatボディの継ぎ目無しのunibody懐中電燈、私達は2つの磁石バンドを設計しました。尾帽子を開け、電池を変えるために逆時計回り回して下さい。その一方で、ボディに尾帽子を閉め、隠すために右回りに回して下さい。
高性能回路は140までの内腔最大出力を可能にし、9時間までランタイムをバランスをとります。
電池を交換可能にです製品設計プロセスの特別で、困難な部分させて下さい。幸いにも私達はそれをし、緊急事態で低い電池に心配がときないべきです。
指定
- 特許を取られたunibodyおよび電池の交換可能な設計は市場の種類のそれに1つをします。
- 最大出力とのクリー族XP-E Q5 LEDを、140までの内腔利用します。
- 、最高のランタイムの3xAAAアルカリ電池によって動力を与えられる9時間まで。
- 独特なギフト用の箱は明確のプロダクトを捜し、あなたの贈答のために素晴らしいことを示します。
| いいえ。 | 部門 | 目次 | いいえ。 | 部門 | 目次 |
| 1 | 光源 | クリー語XP-E Q5*1 | 18 | プロダクト次元(mm) | Ø26x94 (H) |
| 2 | WorkMode | 100% 50%のフラッシュ | 19 | プロダクト純重量(g) | 53.5 (電池なしで) |
| 3 | 内腔 | 100%-140LM、50%-70LMのフラッシュ140LM | 20 | プロダクト材料 | アルミ合金 |
| 4 | ランタイム | 140LM-2.5 H、70LM-9H 140LM-16H |
21 | プロダクト仕上げ | 陽極酸化される銀製のサンドブラスティング |
| 5 | ピーク ビーム強度 | 100%-6200cd 50%-3000cd |
22 | レンズ次元(mm) | Ø22.5x5 (H) |
| 6 | ビーム間隔 | 100%-150m 50%-110m | 23 | レンズ材料 | PC |
| 7 | 耐衝撃性 | 1m | 24 | レンズのタイプ | 平らなレンズ |
| 8 | 色の臨時雇用者 | 6400 K | 25 | 反射器材料 | ABS |
| 9 | 電池のタイプ | 3*AAA | 26 | 反射器のタイプ | 艶出し |
| 10 | モデルを転換して下さい | 押しボタン | 27 | 再充電可能 | N/A |
| 11 | 防水 | 28 | 表示器 | N/A | |
| 12 | Proofness | 天候の証拠 | 29 | スイッチの位置 | 尾 |
| 13 | 時間の再充電 | N/A | 30 | ロゴの位置 | ボディ |
| 14 | SUは電池をまたはない含んでいます | Y | 31 | 付属品 | N/A |
| 15 | 出力電力 | 2.5W | 32 | 太陽エネルギー | N/A |
| 16 | removeable電池 | はい | 33 | ダイナモ力 | N/A |
| 17 | 気づきます: | フラッシュ8hz | 34 |
プロダクト映像
この製品の詳細を知りたい





