詳細情報 |
|||
出力パワー: | 3ワット | ルーメン: | 60lm |
---|---|---|---|
ビーム間隔: | 8m | 耐衝撃性: | 1mの |
バッテリータイプ: | 1*AA | 耐水性: | IPX4 |
サイズ: | Ø26.5*H105mm | ||
ハイライト: | 再充電可能で戦術的な懐中電燈,再充電可能な小型の懐中電燈 |
製品の説明
SFL-1747
スケートボードの屋外のためのヘッド トーチの懐中電燈
![]() |
|
指定
いいえ。 | 部門 | 目次 | いいえ。 | 部門 | 目次 |
1 | 光源 | クリー語XM-L2 U2--10W | 18 | プロダクト次元(mm) | Ø29x133 (H) |
2 | WorkMode | 尾:オンオフ 中間:2% 10% 22% 56% 100%ストロボ(8Hz) |
19 | プロダクト純重量(g) | 103g (電池なしで) |
3 | 内腔 | 10LM-50LM-110LM-280LM-500LM | 20 | プロダクト材料 | アルミ合金及びステンレス鋼 |
4 | ランタイム | 50H-16H-10H-6H-4H | 21 | プロダクト仕上げ | 陽極酸化される黒いサンドブラスティング及びフロント カバーおよびロータリー スイッチのための処理無し |
5 | ピーク ビーム強度 | 100cd-400cd-900cd-2025cd-3025cd | 22 | レンズ次元(mm) | Ø26x1.6 (H) |
6 | ビーム間隔 | 20m-40m-60m-90m-110m | 23 | レンズ材料 | PC |
7 | 耐衝撃性 | 1m | 24 | レンズのタイプ | 平らなレンズ |
8 | 色の臨時雇用者 | 6400 K | 25 | 反射器材料 | アルミ合金 |
9 | 電池のタイプ | CR123A*2 | 26 | 反射器のタイプ | 艶出し |
10 | モデルを転換して下さい | 尾:押しボタン 中間:ロータリー スイッチ |
27 | 再充電可能 | N/A |
11 | 防水 | IPX7 | 28 | 表示器 | N/A |
12 | Proofness | 天候の証拠 | 29 | スイッチの位置 | 尾及び中間 |
13 | 時間の再充電 | N/A | 30 | ロゴの位置 | ボディ |
14 | SUは電池をまたはない含んでいます | Y | 31 | 付属品 | 手の革紐 |
15 | 出力電力 | 6W | 32 | 太陽エネルギー | N/A |
16 | removeable電池 | はい | 33 | ダイナモ力 | N/A |
17 | 気づきます: | セリウム、ROHSのための適合 | 34 | 中間スイッチ:磁気的に制御スイッチ |
プロダクト映像
この製品の詳細を知りたい