青/オレンジ プラスチックAAAは懐中電燈、昇進の導かれたトーチ40の内腔を導きました
商品の詳細:
| 証明: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| モデル番号: | SFL-1823 |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 交渉可能な |
|---|---|
| パッケージの詳細: | パッケージ様式:ディスプレイ・ケースの(電池なしで)ディスプレイ・ケースは寸法を測ります:225*145*102mmのカートン次元:33*49*54cmの量/カートン:480PCS重量:G.W./N. |
| 受渡し時間: | 支払の後の 35 日に出荷される |
| 支払条件: | L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、MoneyGram |
| 供給の能力: | 毎月50000個 |
|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 昇進LEDのトーチ | 光源: | 1W穂軸 |
|---|---|---|---|
| WorkMode: | オン-オフ | ルーメン: | 40 |
| ランタイム: | 40 時間 | 製品材質: | ABS |
| バッテリータイプ: | 3xAAA | 出力パワー: | 1W |
| ハイライト: | edcのポケット懐中電燈,starliteの懐中電燈 |
||
製品の説明
SFL-1823
昇進の青いオレンジ プラスチック アルカリ塩3xAAA便利なサイズの穂軸LED IPX3友好的なLEDトーチ35時間の軽いランタイムの接触
サイズ:Ø29.5*97.5mmの重量:132g
指定
- MOQ:480PCS
- 試供品(支払乗客名簿だけ)
- あなたのビジネスのための極度の安価
- 1週の速い受渡し時間
| いいえ。 | 部門 | 目次 | いいえ。 | 部門 | 目次 |
| 1 | 光源 | 穂軸 | 18 | プロダクト次元(mm) | Ø29.5*97.5 |
| 2 | WorkMode | オンオフ | 19 | プロダクト純重量(g) | 32g (電池と) |
| 3 | 内腔 | 40lm | 20 | プロダクト材料 | ABS |
| 4 | ランタイム | 40h | 21 | プロダクト仕上げ | ゴム |
| 5 | ピーク ビーム強度 | / | 22 | レンズ次元(mm) | 24 |
| 6 | ビーム間隔 | / | 23 | レンズ材料 | PC |
| 7 | 耐衝撃性 | N/A | 24 | レンズのタイプ | 平ら |
| 8 | 色の臨時雇用者 | 5000-6000K | 25 | 反射器材料 | / |
| 9 | 電池のタイプ | 3*AAA | 26 | 反射器のタイプ | / |
| 10 | モデルを転換して下さい | 押しボタン | 27 | 再充電可能 | n |
| 11 | 防水 | IPX3 | 28 | 表示器 | n |
| 12 | Proofness | 天候の証拠 | 29 | スイッチの位置 | 尾 |
| 13 | 時間の再充電 | N/A | 30 | ロゴの位置 | ボディ |
| 14 | SUは電池をまたはない含んでいます | N/A | 31 | 付属品 | 手の革紐 |
| 15 | 出力電力 | 1W | 32 | 太陽エネルギー | N/A |
| 16 | removeable電池 | はい | 33 | ダイナモ力 | N/A |
プロダクト映像
この製品の詳細を知りたい




